Long

Splits

5.1km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Will Hensman FVO M35 34:01 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
2nd Alasdair McLeod CLYDE M21 37:32 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
3rd Fraser Purves FVO M45 37:38 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
4th Jason Inman FVO M45 39:21 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
5th Grace Molloy FVO W18 39:38 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
6th Jon Cross FVO M50 40:53 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
7th Bryony Harding CLYDE W21 41:18 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
8th Brad Connor FVO M45 41:53 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
9th Clare Stansfield FVO W18 43:31 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
10th Gary Longhurst FVO M55 45:50 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
11th Lizzie Stansfield FVO W16 45:54 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
12th Ben Stansfield FVO M45 45:57 180, 181, 184, 185, 181, 182, 183, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
13th Sarah Tullie RR W21 46:44 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
14th Neil Kitching FVO M50 49:47 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
15th Angela Mudge FVO W40 51:59 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1
16th Hazel Dean FVO W50 55:50 180, 181, 182, 183, 181, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, F1

Short

Splits

3.5km

Pos Name Club Age Class Time
1st Jamie Goddard FVO M14 35:46
2nd Roger Goddard FVO M40 35:55
3rd Josie Stansfield FVO W45 38:40
4th Louise Longhurst FVO W50 39:46
5th Mark Holliday FVO M60 42:49
6th Dawn Goddard FVO W50 60:44
m10 Elizabeth Clayton FVO W55 48:16
m5-6 Marie Claire Shankland FVO W50 56:26